
- BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- NACHI IPH Double Gear Pump NACHI IPH Series Gear Pump NACHI Piston Pump
Home>Products>Timken Bearing>TIMKEN EE749260-40000/749336-40000 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN EE749260-40000/749336-40000 Tapered Roller Bearing Assemblies
How 0,044 Kg Weight do you find the TIMKEN EE749260-40000/749336-40000 Tapered Roller Bearing Assemblies specification? BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V. Manufacturers Online Free check!
What is EE749260-40000/749336-40000 bearing cross reference?
- TIMKEN
EE749260-40000/749336-40000
- 0,044 Kg
- K 48x54x19
- 30 kN
- 48
- 60,5 kN
- 54
- 19 mm
- 48 mm
-
BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN EE749260-40000/749336-40000 Tapered Roller Bearing AssembliesTechnology
Weight: | 0,044 Kg | Bearing number: | K 48x54x19 | Basic dynamic load rating (C): | 30 kN |
Bore Diameter (mm): | 48 | Basic static load rating (C0): | 60,5 kN | Outer Diameter (mm): | 54 |
Bc: | 19 mm | Fw: | 48 mm | Brand: | NBS |
Ew: | 54 mm |
TIMKEN EE749260-40000/749336-40000 Tapered Roller Bearing AssembliesDetails
Total Height | 142.9 mm |
Bolt Size | M16 |
Inside Ring Width B | =Bearings1_Inside Ri |
Series | Standard |
Center of Bearing from Bearing End S | 13.5 mm |
Shaft Size d | 1.969 in |
Total Length L | 142.9 mm |
Dimension D | 4.437 in |
Bearing Number | GYAE50RRB |
Inside Ring Outside Diameter | 2.465 in |
List of TIMKEN EE749260-40000/749336-40000 Tapered Roller Bearing Assemblies and other products
TIMKEN EE749260-40000/749336-40000 Tapered Roller Bearing Assemblies Series Supply | ||||||||
a | F | T | m | H | f | L | K | |
3MM9126WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
385AS-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE111BXHDFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
M201011-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MV9307WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
42375-90144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM665949-902A7 | - | 150,37 mm | - | - | - | - | 7,9 mm | - |
13889-905A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
749A-90030 | 88.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
07100-60000/07196-60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6075-50000/A6157-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
202K | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9107HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
LSE203BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22338 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24072YMBW33W45AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM807045-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9308WI TUL | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - |
HH949549-90019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81964-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L327249-90030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 23192K X 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE212BXHFATL | - | - | 305,000 mm | - | - | - | - | - |
3MMVC9311HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9122HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55200-90094 | - | - | - | - | 60,000 mm | - | - | - |
15113-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207KYY FS615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22150DE-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE736160-90037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9338WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136916XD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
798DEE-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112KDDFS160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF 22517 X 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H961649-902A7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9386H-902A8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM89444-2 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
HM89411-3 | 6,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
25590-90116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9122WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
47685-2 | - | 12,7 mm | - | - | - | - | 25,5 mm | 15 mm |
T63-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9114WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
861-90019 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM307WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
82788-3 | 32,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
209KDG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH228346NW-903A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
312KDNFS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE403BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23230KYMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387A-50000/382B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
359TD-90092 | - | 329 mm | - | - | - | - | - | - |
JL286949-90K02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA483SW-90145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM213WN DUFS267 | - | - | 15,25 mm | - | - | - | - | - |
MSE307BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
67782-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4A-50000/6-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9118HXVVSUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
545141-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9120HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42350-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE211BRHSAFQAATL | 8,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95500-90146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM959347DW-90036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
469-902A1 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
HM237546DD-2 | 30,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9109WI DUHC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18690-90041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9111WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
304PPG | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM734445-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM267146WS-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM213WI SUM | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EE161400-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
208P | 32,6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM306WI DULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE111BXHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
14137A-50000/14276-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RASC1 11/16 | - | 9 mm | - | - | - | - | 12 mm | - |
3MM9118WITULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9120WI DUH | - | - | - | - | - | 0.85 mm | - | - |
7312WN MBR SU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP402276-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9122HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM501345DA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMXC9317WICRSUMFS637 | - | - | - | 1,01 kg / Weight | - | - | - | - |
HH926710-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29582-50000/29522-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
559-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX529594-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VAK2 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22630X 5 5/16 | - | - | 14,288 mm | - | - | - | - | - |
MSE208BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9316HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | 246.00 mm | - |
EE222070-2 | - | - | 20,5 mm | - | - | - | - | - |
LSE800BX | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
42375-90190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5069-60000/A5144-60000 | - | 165 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9301WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44643-90062 | - | - | 69 mm | - | - | - | 127 mm | - |
598-50000/592-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM613449-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM716649-90B02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9316WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
42375-902A1 | - | - | - | 0,606 kg / Weight | - | - | - | - |
204PY2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
595-90056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P38KDD Z1 FS50160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44600LA-902A7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
780-90045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9301HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RFC1 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
368A-50000/362B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71453-50000/71750B-50000 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
14123AA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJT 25 SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9128WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM213WI QUH | 56.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22220KEJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
598-903A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91112-3 | 10,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M84510-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207K C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
896-90045 | - | - | 24,608 mm | - | - | - | - | - |
19268-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM734449-90N01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9309HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH926749-90018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1104KLL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM89446-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9308HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316KCJW33 | - | - | - | - | - | - | 127 mm | - |
13889-90043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM207049-3 | - | 114 mm | - | - | - | - | 122 mm | 12 mm |
GC1107KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 23092K X 17 | 9,1 mm | - | 27,782 mm | - | - | - | - | - |
2MMV209WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM210WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM205149-2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
2MMC9116WI TUL | - | - | 63,000 mm | - | - | - | - | - |
JLM714149-90K02 | 42,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
26093-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53162W-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64433-903A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V523-20001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
305WG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM88611AS-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M919048-90025 | - | - | - | - | 18 mm | - | 40 mm | - |
LM48511-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH221431-2 | 97 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JM624610B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE749260-40000/749336-40000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207KRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
07100-2 | - | - | 88 mm | - | - | - | - | - |
28150-905A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9308WI DUM | - | - | 46,04 mm | - | - | - | - | - |
T1120-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCJO2 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
LM249748-902A8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM617010-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807015BR-90017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM746646-3 | - | - | - | - | 194 mm | - | - | 22 mm |
M246942-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9303HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm |
2MMV9305WICRDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
320RT92AC1112 R3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9312WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
642-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9111HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-2365
- Fax
Related News
timken bearing dealers near me catalog |
35x80x42 bearing dimensions tolerances |
52x20x15 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- NACHI IPH Double Gear Pump
- NACHI IPH Series Gear Pump
- NACHI Piston Pump
- NACHI PVS Series Piston Pump
- NACHI PZS Series Piston Pump
- NACHI VDC Series Vane Pump
- NACHI VDR Series Vane Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- NTN Bearings
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- skf 6305 c3 Bearing
- ball bearing 6305 Bearing
- ball bearing 6207 Bearing
- skf 22213 ek Bearing
New Products
TIMKEN T1120-902A1 Thrust Roller Bearing
35 mm x 72 mm x 25,00 mm TIMKEN 207KRR Single Row Ball Bearings
25 mm x 62 mm x 17 mm TIMKEN 305WG Single Row Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MM210WI Precision Ball Bearings
36,5125 mm x 72 mm x 41,28 mm TIMKEN GC1107KRRB Insert Bearings Spherical OD