
- BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- NACHI IPH Double Gear Pump NACHI IPH Series Gear Pump NACHI Piston Pump
Home>Products>FAG Bearing>FAG 6217-P6 Precision Ball Bearings

FAG 6217-P6 Precision Ball Bearings
FAG 6217-P6 Precision Ball Bearings Engineering Calculator , Bearings Category FAG Bearing B04334 Product Group Manufacturing BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V. Service 0 Weight . Get Your Free.
- FAG
6217-P6
- B04334
- Bearings
- N/A
- 0.0
- SKF
- SKF
-
BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 6217-P6 Precision Ball BearingsProduct Identifiers
Product Group: | B04334 | Category: | Bearings | Weight: | 0 |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Inventory: | 0.0 | Manufacturer Name: | SKF |
Brand: | SKF |
FAG 6217-P6 Precision Ball BearingsInterchange guide
FAG 6217-P6 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | W 6009-2RS1 |
Dimensione (mm) | 75x45x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
B | 16 mm |
d1 | 54.5 mm |
D2 | 69 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
da - min. | 50 mm |
da - max. | 54 mm |
Da - max. | 70 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 18.2 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 15 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.64 kN |
Limitazione della velocità | 5600 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
Fattore di calcolo - f0 | 15.3 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.233 |
EAN | 7316571649757 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Stainless Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Stainless St |
Altre caratteristiche | Deep Groove | NBR Seal |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | W 6009-2RS1 |
Peso / LBS | 0.546 |
Diametro esterno | 2.953 Inch | 75 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.63 Inch | 16 Millimeter |
d1 ≈ | 54.5 mm |
D2 ≈ | 69 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
da min. | 50 mm |
da max. | 54 mm |
Da max. | 70 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 18.2 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 15 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.64 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.03 |
Fattore di calcolo f0 | 15.3 |
Cuscinetto di massa | 0.24 kg |
FAG 6217-P6 Precision Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-2365
- Fax
Related News
timken bearing dealers near me catalog |
35x80x42 bearing dimensions tolerances |
52x20x15 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- NACHI IPH Double Gear Pump
- NACHI IPH Series Gear Pump
- NACHI Piston Pump
- NACHI PVS Series Piston Pump
- NACHI PZS Series Piston Pump
- NACHI VDC Series Vane Pump
- NACHI VDR Series Vane Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- NTN Bearings
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- skf 6305 c3 Bearing
- ball bearing 6305 Bearing
- ball bearing 6207 Bearing
- skf 22213 ek Bearing